聯(lián)系人:王成軍
手機:15372600071
電話:0574-86825071
傳真:0574-86825070
地址:寧波市北侖區(qū)長江國際商務大廈B座1411室
郵編:315803
郵箱:[email protected]
數(shù)字式高速沖擊扭矩測試儀AGN系列的詳細資料:
數(shù)字式高速沖擊扭矩測試儀AGN系列
數(shù)字式高速沖擊扭矩測試儀AGN系列的產(chǎn)品特點:
·,是為測試和檢測各種高速沖擊扭矩而設計制造的一種智能化多功能計量儀器。
·主要用于檢測和校正各種電動風動螺絲批、扭矩起子、扭矩扳手的扭矩,各種產(chǎn)品涉及擰緊力的測試,零件扭轉破壞性試驗等。
·具有操作簡單,精度高、功能全、攜帶方便等特點。
·廣泛應用于各種電氣、輕工、機械制造、科研機構等行業(yè)。
·,有帶打印機與不帶打印機之分。
·,可測試高轉速風批或電動工具;
·高采樣高精度高分辨率:采樣頻率2000HZ,精度1級,zui小讀數(shù)達0.0001N;
·三種顯示方式可供選擇:實時、峰值、自動峰值;
·三種單位轉換:N.m、kgf.cm、lbf.in(也有微小量程的mN.m、gf.cm、mlbf.in);
·峰值保持功能:可抓取測試中的峰值;
·比較功能:上下限偏差自由設定,報警指示燈分別以紅綠燈顯示及峰鳴器自動報警;
·自動峰值功能:峰值保持時間(1-99秒)自由設定;
·自動關機功能:關機時間(0-9分)自由設定(0秒表示不自動關機);
·重力加速度功能:根據(jù)地域不同,可自由設定(9.000-9.999);
·采樣點頻率功能:10次/秒、20次/秒、50次/秒、100次/秒四種自由選擇;
·計算功能:連接電腦,可自動計算每次測試的zui大值、zui小值、平均值等;
·內(nèi)置打印機:可打印1000組存儲的測試數(shù)據(jù)和zui大值、zui小值、平均值等。
的技術參數(shù):
不帶打印機 | AGN-1 | AGN-2 | AGN-3 | AGN-5 |
帶打印機 | AGN-1P | AGN-2P | AGN-3P | AGN-5P |
量程 | 1N.m | 2N.m | 3N.m | 5N.m |
分度值 | 0.0001N.m | |||
精度 | ±1% | |||
峰值頻率 | 2000HZ采樣 | |||
測試轉速 | ≤15000rpm | |||
電源 | 8.4V,1.2V*7,鎳氫電池組 | |||
充電時間 | 4~6小時 | |||
電池時間 | 連續(xù)使用約10小時 | |||
電池壽命 | ≥300次 | |||
外形尺寸 | 帶打印機類:230*95*180mm 不帶打印機類:230*70*125mm | |||
電源適配器 | 輸入:AC 220V,50HZ,輸出:DC 10V,300mA |
不帶打印機 | AGN-10 | AGN-20 | AGN-50 |
帶打印機 | AGN-10P | AGN-20P | AGN-50P |
量程 | 10N.m | 20N.m | 50N.m |
分度值 | 0.001N.m | ||
精度 | ±1% | ||
峰值頻率 | 2000HZ采樣 | ||
測試轉速 | ≤15000rpm | ||
電源 | 8.4V,1.2V*7,鎳氫電池組 | ||
充電時間 | 4~6小時 | ||
電池時間 | 連續(xù)使用約10小時 | ||
電池壽命 | ≥300次 | ||
外形尺寸 | 帶打印機類:230*95*180mm 不帶打印機類:230*70*125mm | ||
電源適配器 | 輸入:AC 220V,50HZ,輸出:DC 10V,300mA |
不帶打印機 | AGN-100 | AGN-200 | AGN-300 | AGN-500 |
帶打印機 | AGN-100P | AGN-200P | AGN-300P | AGN-500P |
量程 | 100N.m | 200N.m | 300N.m | 500N.m |
分度值 | 0.01N.m | |||
精度 | ±1% | |||
峰值頻率 | 2000HZ采樣 | |||
測試轉速 | ≤15000rpm | |||
電源 | 8.4V,1.2V*7,鎳氫電池組 | |||
充電時間 | 4~6小時 | |||
電池時間 | 連續(xù)使用約10小時 | |||
電池壽命 | ≥300次 | |||
外形尺寸 | 帶打印機類:230*95*180mm 不帶打印機類:230*70*125mm | |||
電源適配器 | 輸入:AC 220V,50HZ,輸出:DC 10V,300mA |
帶打印機 | AGN-10000P | AGN-2000P | AGN-3000P | AGN-5000P |
不帶打印機 | AGN-10000 | AGN-2000 | AGN-3000 | AGN-5000 |
量程 | 1000N.m | 2000N.m | 3000N.m | 5000N.m |
分度值 | 0.1N.m | |||
精度 | ±1% | |||
峰值頻率 | 2000HZ采樣 | |||
測試轉速 | ≤15000rpm | |||
電源 | 8.4V,1.2V*7,鎳氫電池組 | |||
充電時間 | 4~6小時 | |||
電池時間 | 連續(xù)使用約10小時 | |||
電池壽命 | ≥300次 | |||
外形尺寸 | 帶打印機類:230*95*180mm 不帶打印機類:230*70*125mm | |||
電源適配器 | 輸入:AC 220V,50HZ,輸出:DC 10V,300mA |
數(shù)字式高速沖擊扭矩測試儀AGN的價格,寧波扭矩測試儀生產(chǎn)廠家,寧波扭矩測試儀的使用說明,無打印:AGN-1,AGN-2,AGN-3,AGN-5,AGN-10,AGN-20,AGN-50,AGN-100,AGN-200,AGN-300,AGN-500,AGN-1000,AGN-2000,AGN-3000,AGN-5000,另有打印機的AGN-1P,AGN-2P,AGN-3P,AGN-5P,AGN-10P,AGN-P20P,AGN-50P,AGN-100P,AGN-200P,AGN-300P,AGN-500P,AGN-1000P,AGN-2000P,AGN-3000P,AGN-5000P。
如果你對數(shù)字式高速沖擊扭矩測試儀AGN系列感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |